Anunțuri importante
Programările pentru cartea electronică de identitate se realizează exclusiv online:
hub.mai.gov.ro/cei/programari/Pentru cărțile de identitate simple NU se fac programări. Documentele se depun zilnic între orele 8:30 - 12:00 în ordinea prezentării la ghișeu.
Începând cu data de 01.07.2025 nu se mai emit cărți de identitate model 1997.
- Carte electronică de identitate (cu CIP și AMPRENTĂ) - la prima eliberare este GRATUITĂ
- Cartea de identitate simplă (fără CIP) - se achită 40 lei la CEC
- Termen eliberare carte simplă: 30 zile
- Termen eliberare carte electronică: 10-12 zile
Program de lucru cu publicul - Evidență Persoane
Program de lucru cu publicul - Stare Civilă
Publicații de căsătorie
| Nr. | Soț | Vârstă | Domiciliu soț | Soție | Vârstă | Domiciliu soție | Data declarație | Data oficiere | Publicație |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACOVEI ȘTEFAN | 54 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | HAIDĂU PETRUȚA-VALI | 52 | BOLDEȘTI-SCĂENI, PRAHOVA | 02.04.2026 | 25.04.2026 | Descarcă |
| 2 | TRIFU FELIX-DUMITRU | 31 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | IVĂNCESCU CAMELIA-IULIANA | 24 | GREBĂNU, BUZĂU | 03.04.2026 | 24.04.2026 | Descarcă |
| 3 | NEGREA GEORGIAN-ALEXANDRU | 28 | GURA IALOMIȚEI, IALOMIȚA | ION MIRELA-ȘTEFANIA | 26 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 04.05.2026 | 19.05.2026 | Descarcă |
| 4 | ȘERBAN ȘTEFAN-OVIDIU | 33 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | MATEI CLAUDIA-ADRIANA | 30 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 06.04.2026 | 16.04.2026 | Descarcă |
| 5 | BERBEC GIGI-DANIEL | 36 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | PANĂ MIHAELA | 28 | VALEA RÂMNICULUI, BUZĂU | 10.02.2026 | 20.02.2026 | Descarcă |
| 6 | OPRAN COSMIN | 40 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | PANAITESCU FLORINA-ADRIANA | 41 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 13.01.2026 | 23.01.2026 | Descarcă |
| 7 | ENACHE MIHAIL | 44 | BUCUREȘTI, SECTOR 1 | IONIȚĂ CĂTĂLINA-GINA | 36 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 16.04.2026 | 30.04.2026 | Descarcă |
| 8 | DRĂGHICI MARIAN | 32 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | BUZEA RACUCA-IULIANA | 34 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 17.04.2026 | 27.04.2026 | Descarcă |
| 9 | STÎNGACIU CĂTĂLIN-GABRIEL | 27 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | TUDOR GEORGIANA | 36 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 19.01.2026 | 05.02.2026 | Descarcă |
| 10 | PANȚURU CLAUDIU-MARIUS | 30 | TÂRGU SECUIESC, COVASNA | RIZEA ALEXANDRA-BIANCA | 24 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 22.04.2026 | 08.05.2026 | Descarcă |
| 11 | OANĂ MIHAIL-ALEXANDRU | 25 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | ROMAN ANA | 26 | CONSTANȚA, CONSTANȚA | 23.01.2026 | 14.02.2026 | Descarcă |
| 12 | VASILE DRAGOȘ-MITRUȚ | 28 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | CIOBOTĂ DENISA-TEODORA | 27 | VĂLENII DE MUNTE, PRAHOVA | 23.04.2026 | 09.05.2026 | Descarcă |
| 13 | DUMITRU OVIDIU | 29 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | CIUTĂ PAULA-VALENTINA | 29 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 26.02.2026 | 14.03.2026 | Descarcă |
| 14 | GUGOAȘĂ CĂTĂLIN | 38 | COȚATCU, BUZĂU | IUREA ANDRA-CLAUDIA | 34 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 28.01.2026 | 07.02.2026 | Descarcă |
| 15 | ISTODOR FLORIN | 23 | BOLDU, BUZĂU | ROȘU DELIA-ELENA | 20 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 28.04.2026 | 16.05.2026 | Descarcă |
| 16 | BURDAN BOGDAN-CIPRIAN | 34 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | RADU VASILICA | 30 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 29.01.2026 | 09.02.2026 | Descarcă |
| 17 | MIRON ADRIAN-ALIN | 23 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | BLIDARU DELIA-NICOLETA | 20 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 29.04.2026 | 09.05.2026 | Descarcă |
| Nr. | Soț | Vârstă | Domiciliu soț | Soție | Vârstă | Domiciliu soție | Data declarație | Data oficiere | Publicație |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPREA GEORGE VALENTIN | 50 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | ALEXE MARIA | 41 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 01.07.2025 | 13.07.2025 | Descarcă |
| 2 | TOBOȘARU MARIAN | 51 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | HÎRLEȚ STELUȚA ANETA | 52 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 01.08.2025 | 11.08.2025 | Descarcă |
| 3 | OPREA ION | 43 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | ENCIU ALINA | 45 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 01.09.2025 | 11.09.2025 | Descarcă |
| 4 | BANU DENIS-IONUȚ | 21 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | NEGOCESCU LAURA-ȘTEFANIA | 25 | COSTEȘTI, BUZĂU | 01.09.2025 | 11.09.2025 | Descarcă |
| 5 | BĂRĂGAN ADRIAN-DANIEL | 32 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | PAUN ANDRADA-GEORGIANA | 24 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 01.09.2025 | 18.09.2025 | Descarcă |
| 6 | DUMITRU CHIHLIMBAR STRUGUREL | 31 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | BADEA FLORENTINA | 27 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 02.07.2025 | 12.07.2025 | Descarcă |
| 7 | GRIGORAȘ MARIO-DRAGOȘ | 20 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | MARCU ȘTEFANIA | 18 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 02.10.2025 | 13.10.2025 | Descarcă |
| 8 | NIȚULESCU BOGDAN CONSTANTIN | 50 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | GÂRBAN DUMITRA ADRIANA | 50 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 03.02.2025 | 14.02.2025 | Descarcă |
| 9 | OLTEANU FLORIN ION | 27 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | TOADER CAMELIA | 34 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 03.02.2025 | 14.02.2025 | Descarcă |
| 10 | STOICA VALENTIN | 39 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | HAPCA ALEXANDRA ELENA | 31 | GRIVITA, BOTOSANI | 03.06.2025 | 14.06.2025 | Descarcă |
| 11 | PIRIIALA IONUT CATALIN | 32 | OREAVUL, BUZAU | TOIA GABRIELA CRISTINA | 30 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 03.07.2025 | 19.07.2025 | Descarcă |
| 12 | MESCA VASILE CATALIN | 28 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | SCHIOPU IULIANA DANIELA | 26 | BUCURESTI, SECTOR3, BUCURESTI | 03.07.2025 | 19.07.2025 | Descarcă |
| 13 | BĂLAN MĂDĂLIN-MIHĂIȚĂ | 28 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | MANU ȘTEFANIA | 24 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 03.12.2025 | 29.12.2025 | Descarcă |
| 14 | ALBU IONUȚ | 25 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | PLEȘA ELENA ANDREEA | 25 | CÂMPULUNGEANCA, BUZĂU | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Descarcă |
| 15 | GRIGORE IONAȘ AUGUSTIN | 40 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | LEMNARU AMELIA RALUCA | 32 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Descarcă |
| 16 | CHIRIȚĂ DANIEL | 39 | PODGORIA, BUZĂU | SON RAMONA-ELENA | 40 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 04.09.2025 | 17.09.2025 | Descarcă |
| 17 | ONEL LIVIU ȘTEFAN | 32 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | DUMITRU ANA-BIANCA | 29 | DOMNEȘTI, ILFOV | 04.09.2025 | 19.09.2025 | Descarcă |
| 18 | MIRONESCU GEORGE EMANUEL | 35 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | NĂUT MIRELA ELVIRA | 35 | BUCUREȘTI SECTORUL 4 | 05.05.2025 | 15.05.2025 | Descarcă |
| 19 | SOLOMON CRISTIAN IULIAN | 51 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | BRASOVEANU GABRIELA | 52 | MORENI, DAMBOVITA | 05.06.2025 | 29.06.2025 | Descarcă |
| 20 | CIUPERCĂ LEONARD-MARIAN | 21 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | BARBU ANAMARIA-CRISTINA | 18 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 05.09.2025 | 03.10.2025 | Descarcă |
| 21 | PANAIT COSMIN | 29 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | FLORIAN CRISTINA | 27 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 06.05.2025 | 16.05.2025 | Descarcă |
| 22 | CIORNEI BOGDAN VALENTIN | 31 | MARASESTI, VRANCEA | DRAGAN CRISTINA ELENA | 26 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 06.06.2025 | 19.06.2025 | Descarcă |
| 23 | GANEA PAUL | 64 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | TOADER LICA | 57 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 06.06.2025 | 18.06.2025 | Descarcă |
| 24 | HOBINCU ALEXANDRU PETRE | 32 | GALAȚI, JUD. GALAȚI | VASILE MARIA | 29 | BUCUREȘTI SECTOR 6 | 07.02.2025 | 17.02.2025 | Descarcă |
| 25 | STANCU LEONARD CIPRIAN | 25 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | COSTACHE MĂDĂLINA ELENA | 24 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 08.07.2025 | 18.07.2025 | Descarcă |
| 26 | VOINESCU VALENTIN EDUARD | 24 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | CARAIVAN IONELA IVONETA | 19 | GUȘIȚEI, VASLUI | 08.07.2025 | 20.07.2025 | Descarcă |
| 27 | NICOARĂ MARIUS STELICĂ | 39 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | SANDU ALINA FLORENTINA | 36 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 08.08.2025 | 20.08.2025 | Descarcă |
| 28 | NEACȘU RĂZVAN FLORIN | 34 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | BOTDERAȚĂ VASILICA GIULIA | 33 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 08.08.2025 | 20.08.2025 | Descarcă |
| 29 | TUDORICĂ TIBERIU IONUȚ | 44 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | PÂRÂU NICOLETA ADRIANA | 42 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 08.08.2025 | 24.08.2025 | Descarcă |
| 30 | PANAIT ALEX DANIEL LORENZO | 21 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | STOIAN ANDREEA LARISA | 20 | PUIEȘTII DE JOS, BUZAU | 08.08.2025 | 23.08.2025 | Descarcă |
| 31 | MIHALCEA MARIUS-ALIN | 32 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | BALEA ALEXANDRA-ANDREEA | 29 | BLEJOI, PRAHOVA | 08.09.2025 | 18.09.2025 | Descarcă |
| 32 | BANU IONEL | 61 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | BUCUR ECATERINA | 59 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 09.01.2025 | 20.01.2025 | Descarcă |
| 33 | FÎSTAC RĂZVAN FLORIN | 36 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | BASALIC OANA GABRIELA | 32 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 10.02.2025 | 22.02.2025 | Descarcă |
| 34 | RADU CĂTĂLIN-MIHAI | 31 | BRAȘOV, BRAȘOV | JEGU CRISTINA-ALEXANDRA | 29 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 11.09.2025 | 04.10.2025 | Descarcă |
| 35 | BLEANDĂ IONUȚ | 27 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | DRĂGAN ELENA | 25 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 12.05.2025 | 01.06.2025 | Descarcă |
| 36 | NEAGU IONEL ADRIAN | 41 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | CĂLIN MĂDĂLINA | 36 | RĂDUCEȘTI, BUZĂU | 13.01.2025 | 23.01.2025 | Descarcă |
| 37 | ENE IONUȚ | 26 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | NEICU MIRELA GEORGIANA | 23 | SCUTELNICI, JUD. BUZĂU | 13.02.2025 | 24.02.2025 | Descarcă |
| 38 | IANCU ADRIAN-AURELIAN | 36 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | ONEL PETRUȚA | 23 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 15.09.2025 | 26.09.2025 | Descarcă |
| 39 | STANCIU FLORIN | 32 | JIRLĂU, BRĂILA | NIȚĂ EVELINA-FLORINA | 22 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 16.09.2025 | 27.09.2025 | Descarcă |
| 40 | NEGREA VASILE | 46 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | FERARU SARMIZA-GABRIELA | 36 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 16.10.2025 | 27.10.2025 | Descarcă |
| 41 | TIVGA EUGEN | 54 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | MANU LAURA CRISTINA | 54 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 18.06.2025 | 11.07.2025 | Descarcă |
| 42 | RIZEA VALENTIN | 26 | BUCUREȘTI, SECTORUL 3 | OANCEA ROXANA VALENTINA | 36 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 19.05.2025 | 29.05.2025 | Descarcă |
| 43 | POROJAN RICARDO | 43 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | CEAMĂ ALISA NICOLETA | 38 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 19.08.2025 | 29.08.2025 | Descarcă |
| 44 | GHIMPU VASILE | 18 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | MIHĂLCICĂ ANDREEA | 23 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 20.05.2025 | 30.05.2025 | Descarcă |
| 45 | DEDIU MARIUS | 41 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | STĂNESCU MIRELA | 42 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 20.05.2025 | 15.06.2025 | Descarcă |
| 46 | VARTIC VALENTIN-EDUARD | 39 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | PĂTRAȘCU ALEXANDRA-GEORGIANA | 31 | BĂTINEȘTI, VRANCEA | 20.10.2025 | 06.11.2025 | Descarcă |
| 47 | PETRE FLORIN | 37 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | BUSUIOC MĂDĂLINA MARINELA | 32 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 21.01.2025 | 31.01.2025 | Descarcă |
| 48 | BANAURS MĂDĂLIN TEODOR | 24 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | FILIP ELENA CRISTINA | 25 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 21.07.2025 | 16.08.2025 | Descarcă |
| 49 | TEMELIE IRINEL | 39 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | DUMITRU ELENA | 39 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 21.10.2025 | 31.10.2025 | Descarcă |
| 50 | NOAPTEȘ COSTIN RĂZVAN | 38 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | PRIALĂ IRINA | 32 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 22.05.2025 | 07.06.2025 | Descarcă |
| 51 | STICLET LILI-IULIAN | 32 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | GANEA FLORENTINA | 36 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 23.12.2025 | 19.01.2026 | Descarcă |
| 52 | FRONE IULIAN PAUL | 32 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | HARANITA MADALINA BIANCA | 28 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 24.06.2025 | 04.07.2025 | Descarcă |
| 53 | MIHAI LIVIU | 32 | PODGORIA, BUZAU | JIPIANU ALEXANDRA ANDREEA | 29 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 24.06.2025 | 19.07.2025 | Descarcă |
| 54 | NIȚU AUGUSTIN CLAUDIȚĂ | 25 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | TĂNASE ALICE GEANINA | 30 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 24.07.2025 | 22.08.2025 | Descarcă |
| 55 | NEAGU GIORGIAN RĂZVAN | 31 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | NAN ȘTEFANIA IZABELA | 19 | BOLDU, JUD BUZĂU | 25.02.2025 | 07.03.2025 | Descarcă |
| 56 | NEGOIȚĂ MIRCEA | 53 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | UNGUREANU MARINELA | 48 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 25.02.2025 | 07.03.2025 | Descarcă |
| 57 | DUMBRAVĂ FLORIN DAN | 29 | GREBĂNU, BUZĂU | GHEORGHE GEORGIANA GEANINA | 26 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 25.07.2025 | 04.08.2025 | Descarcă |
| 58 | VOICU VALENTIN-IONUȚ | 38 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | TURTURICĂ MARIANA-PAULA | 31 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 25.09.2025 | 06.10.2025 | Descarcă |
| 59 | CIOCÎRLAN GEORGE | 42 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | COMAN OANA VIOLETA | 29 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 26.05.2025 | 06.06.2025 | Descarcă |
| 60 | LICĂ MARIUS GABRIEL | 35 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | LEICA ANDREEA CĂTĂLINA | 26 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 26.05.2025 | 14.06.2025 | Descarcă |
| 61 | CHIVOIU NICU ANDREI | 26 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | MINȚOIU IULIA MARINA | 26 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 26.05.2025 | 14.06.2025 | Descarcă |
| 62 | ȘTEFAN RĂZVAN IULIAN | 28 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | GÎRTOI RALUCA | 27 | FOTIN, BUZĂU | 27.05.2025 | 14.06.2025 | Descarcă |
| 63 | TUDORACHE ALEXANDRU IONUȚ | 31 | RÂMNICELU, BUZĂU | MIHĂESCU MĂDĂLINA ADINA | 28 | RÂMNICELU, BUZĂU | 27.05.2025 | 06.06.2025 | Descarcă |
| 64 | PAVEL GABRIEL | 26 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | PAVEL LIVIA VIOLETA | 26 | GHERGHEASA, BUZĂU | 27.05.2025 | 12.06.2025 | Descarcă |
| 65 | LUCA LILIAN | 52 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | MARCU CLAUDIA | 48 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 27.11.2025 | 08.12.2025 | Descarcă |
| 66 | URECHE GRIGORE-SOFINEL | 29 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | CĂȘĂRIU DANA-MIHAELA | 26 | CRISTEȘTI, IAȘI | 28.10.2025 | 07.11.2025 | Descarcă |
| 67 | BOSTAN ALEXANDRU-NICOLAE | 30 | CĂPĂTÂNEȘTI, BUZĂU | ENE GEANINA | 29 | CĂPĂTÂNEȘTI, BUZĂU | 28.10.2025 | 07.11.2025 | Descarcă |
| 68 | NAZARE CRISTIAN FLORIN | 29 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | ALEXANDRU MARIANA RALUCA | 19 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 29.07.2025 | 14.08.2025 | Descarcă |
| 69 | VASILE COSMIN CATALIN | 32 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | RUSU ILINCA MADALINA | 26 | PIATRA NEAMT, NEAMT | 30.06.2025 | 12.07.2025 | Descarcă |
| 70 | TOMA IULIAN | 29 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | MIHALCEA DENISA MADALINA | 25 | RAMNICELU, BUZAU | 30.06.2025 | 10.07.2025 | Descarcă |
| 71 | IVAN CODRUT | 31 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | NISTOR MARINA DENISA | 24 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 30.06.2025 | 19.07.2025 | Descarcă |
| 72 | NEGREA COSTEL | 38 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | LĂCĂTUȘ MIRELA | 44 | RÂMNICU SĂRAT, BUZĂU | 30.10.2025 | 10.11.2025 | Descarcă |
Nu există publicații pentru anul 2024.
Organigrama S.P.C.L.E.P.
Vizualizați organigrama și statul de funcții pentru anul 2025 în format PDF — Descarcă PDF
Regulamentul de organizare și funcționare a S.P.C.L.E.P. Râmnicu Sărat
Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 120/29.05.2025
CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1 Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Râmnicu Sărat - constituit în temeiul art. 1 alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și H.G. 2104/2004, se organizează și funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat, nivel de serviciu, fără personalitate juridică.
Art. 2
(1) Scopul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Râmnicu Sărat este acela de a exercita competențele ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidență a persoanelor.
(2) Activitatea acestui serviciu public se desfășoară în interesul legitim al persoanei și al comunității, în sprijinul instituțiilor și autorităților statului, pe baza și în executarea legii.
Art. 3
(1) Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Râmnicu Sărat este constituit prin reorganizarea compartimentului de stare civilă din aparatul propriu al Consiliului Local și a Formațiunii de Evidență a Persoanei din Mun. Rm. Sărat.
(2) Are în componență următoarele structuri organizatorico-funcționale: două compartimente.
(3) Atribuții pe linie de:
a) evidență a persoanelor și eliberare a actelor de identitate;
b) stare civilă;
c) informatică;
d) secretariat și arhivă.
Art. 4 Atribuțiile principale:
a) întocmește, ține evidența și eliberează certificatele de stare civilă și actele de identitate;
b) înregistrează actele și faptele de stare civilă, precum și mențiunile și modificările intervenite în statutul civil;
c) constată desfacerea căsătoriei prin divorț pe cale administrativă;
d) întocmește și păstrează registrele de stare civilă;
e) efectuează verificări la solicitarea instanțelor;
f) primește cererile de înscriere de mențiuni privind modificările intervenite în străinătate;
g) primește cererile de rectificare a actelor de stare civilă;
h) întocmește, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă;
i) înscrie sau transcrie actele de stare civilă ale cetățenilor români întocmite de autorități străine;
j) furnizează date necesare pentru actualizarea Registrului Național de Evidență a Persoanelor;
k) furnizează datele de identificare și de adresă ale persoanei;
l) actualizează, utilizează și valorifică R.N.E.P.;
m) constată contravenții și aplică sancțiuni;
n) primește cererile și documentele necesare în vederea eliberării actelor de identitate;
o) ține registrele de evidență;
p) îndeplinește alte atribuții stabilite prin reglementările legale.
CAPITOLUL II - PATRIMONIUL ȘI FINANȚELE
Art. 5 Patrimoniul S.P.C.L.E.P. format din bunuri mobile și imobile, face parte din Patrimoniul Municipiului Râmnicu Sărat și este loc de folosință distinct.
Art. 6 Finanțarea cheltuielilor curente și de capital se asigură din prevederi bugetare.
Art. 7 Veniturile obținute sunt venituri ale bugetului local. Poate primi donații și sponsorizări.
Art. 8 Ordonatorul principal de credite este Primarul Municipiului Râmnicu Sărat.
CAPITOLUL III - ORGANIZAREA
Art. 10 S.P.C.L.E.P. este alcătuit din două compartimente:
a) Compartimentul de Evidență a Persoanelor;
b) Compartimentul de Stare Civilă.
Art. 12
(1) Deservește populația Municipiului Râmnicu Sărat și a 19 comune limitrofe arondate.
(2) Comunele arondate: Balta Albă, Bălăceanu, Buda, Boldu, Cochirleanca, Ghergheasa, Grebănu, Mărgăritești, Murgești, Pardoși, Podgoria, Puiești, Racoviţeni, Rîmnicelu, Topliceni, Valea Rîmnicului, Valea Salciei, Vîlcelele, Ziduri.
Art. 13 Organele de conducere, coordonare și control:
a) Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat;
b) Primarul Municipiului Râmnicu Sărat;
c) Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Buzău;
d) Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, București;
e) Agenția Națională a Funcționarilor Publici București.
Art. 17 Sediul: Str. Nicolae Bălcescu nr. 2A, Municipiul Râmnicu Sărat.
CAPITOLUL IV - MANAGEMENTUL
Art. 24
(1) Conducerea curentă este asigurată de un șef serviciu.
(2) Șeful serviciului este numit sau eliberat din funcție prin hotărâre a Consiliului Local, cu avizul D.G.E.P. București.
(3) Atribuțiile șefului serviciului: conduce, coordonează și controlează întreaga activitate; răspunde de administrarea patrimoniului; fundamentează cheltuielile bugetare; asigură aprovizionarea; reprezintă serviciul în relațiile cu terții.
CAPITOLUL V - ATRIBUȚIILE STRUCTURILOR
Art. 31 - Compartimentul de Evidență a Persoanelor
Asigură activitatea de eliberare a actelor de identitate; actualizează R.N.E.P.; preia imaginea cetățenilor; înmânează actele de identitate; deservește prin stația mobilă cele 19 comune arondate; colaborează cu formațiunile de poliție; furnizează date în cadrul sistemului național informatic.
Art. 32 - Compartimentul de Stare Civilă
Întocmește acte de naștere, căsătorie și deces; primește cererile de divorț pe cale administrativă; înscrie mențiuni pe marginea actelor de stare civilă; transcrie actele de stare civilă ale cetățenilor români întocmite de autorități străine; eliberează certificate; atribuie CNP.
Art. 33 - Atribuții pe linie informatică
Actualizează R.N.E.P.; preia imaginea cetățenilor; execută activități de întreținere preventivă; administrează rețeaua și domeniul sistemului informatic; asigură protecția datelor.
Art. 34 - Secretariat, arhivă și relații cu publicul
Primește, înregistrează și ține evidența documentelor; repartizează corespondența; asigură primirea și înregistrarea petițiilor; organizează activitatea de primire în audiență.
CAPITOLUL VI - DISPOZIȚII FINALE
Art. 35 Atribuțiile sunt prevăzute în fișele postului. Fișele se reactualizează în raport cu modificările intervenite.
Art. 37 Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului va asigura asistența juridică și reprezentarea în justiție.
Art. 39 Personalul este obligat: să cunoască și să respecte regulamentul; să manifeste grijă, disciplină și inițiativă; să răspundă personal pentru actele întocmite; să asigure confidențialitatea.
Art. 42 Modificările regulamentului se realizează prin Hotărâre a Consiliului Local, cu avizul prealabil al D.G.E.P. București.
Documente necesare
Evidență Persoane
- ATENȚIE: Începând cu data de 01.07.2025 nu se mai emit cărți de identitate model 1997 Descarcă
- Documente necesare pentru eliberarea cărții electronice de identitate și a cărții simple de identitate Descarcă
- Eliberare carte de identitate electronică pentru minorii sub 14 ani Descarcă
- Informații generale despre cartea electronică de identitate Descarcă
Stare Civilă
- Cerere Anexa 24 (tipărită față/verso) Descarcă
- Cerere de divorț Descarcă
- Cerere de schimbare de nume Descarcă
- Cerere înregistrare tardivă a nașterii Descarcă
- Cerere rectificare acte de stare civilă Descarcă
- Cerere solicitare Anexa 9 Descarcă
- Cerere solicitare duplicat certificate Descarcă
- Cerere solicitare extras multilingv Descarcă
- Cerere solicitare Livret de familie Descarcă
- Cerere transcriere certificate Descarcă
- Înregistrarea căsătoriei Descarcă
